Kích thước camry 2018 là một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên google về chủ đề kích thước camry 2018. Trong bài viết này, camry.vn sẽ viết bài về Đánh giá tổng quan và bảng thông số, kích thước camry 2018.
Mục Lục
Tổng quan
Toyota Camry 2018 phục vụ tất cả các kỳ vọng đặt trên dòng xe Sedan hạng trung, đấy là lý do tại sao nó là một thắng lợi với doanh số bán hàng khổng lồ trên thế giới và ở Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại đã đạt gần 5.000 xe. Với sự làm nổi bậc về sự dễ chịu , dễ dùng, cộng với một tiếng tăm vững chắc về độ bền , độ tin tưởng, thật giản đơn để người dùng chọn lựa , đề cao. một vài dòng xe Sedan đối phương có khả năng hơi hào nhoáng hoặc thể thao hơn, tuy nhiên Camry vẫn là một xác định trung thực và đủ tư cách.
Đối với phiên bản 2018 hầu hết không điều chỉnh, có 3. biến thể khác nhau và 2 loại động cơ bao gồm Camry 2..0 E, 2..5 G, 2..5 Q, từ biến thể cơ bản đến lịch sự.
Mỗi đại diện cho mỗi biến thể không giống nhau trên chiếc xe Sendan hạng trung, nhấn mạnh một thương hiệu không giống nhau về hiệu năng, giá trị và tính cách. Quyết định của khách hàng đi từ biến thể cơ bản đến sang trọng để đáp ứng nhu cầu cốt lỗi cho khách hàng.
Cung cấp , tính năng
Toyota Camry 2018 là mẫu Sedan hạng trung có năm chỗ ngồi và đã có sẵn 3. cấp độ: 2.0 E, 2..5 G, 2..5 Q.Tất cả động cơ đều là 4. xi lanh thẳng hàng, , hộp số tự động 6. cấp. Loại động cơ 2,0 lít cho công suất 165 mã lực, còn loại 2,5 lít cho công suất 178 mã lực.
Cá chức năng căn bản trên tất cả biến thể gồm có mâm đúc bánh xe 17 inch, hệ thống đèn pha tự động, đèn sương mù phía trước, gương chiếu hậu ngoài có tính năng điều chỉnh điện với tích hợp đèn báo rẽ, vô lăng 4. chấu bọc gia với tích hợp nút bấm điều khiển, màn hình hiện thị đa nội dung TFT 4.2 inch, chất liệu ghế bọc da, ghế lái chỉnh tay 10 hướng, ghế sau chỉnh tay 8. hướng, hệ thống âm thanh 6. loa, hệ thống điều hòa 2. khu vơi bản thường và thương hiệu cao 3. khu vực, khay đựng ly ốp vân gỗ, liên kết chặt chẽ nối AUX , USB, chìa khóa mưu trí bấm nút khởi động với tính năng khóa cửa từ xa.
Với biến thể thương hiệu cao hơn, 2.5 Q có ống xả kép, liên kết chặt chẽ Bluetooth, công dụng đàm thoại khi rảnh tay, gương chiếu hậu chống chói tự động.
Hệ thống an toàn trên những biến thể là như nhau, đều trang bị hệ thống không gây hại cao cấp.
Vận hành
Toyota Camry 2018 là dòng xe có sức mạnh rất lớn so với những dòng xe trong cùng phân khúc. Động cơ trơn tru và mãnh liệt của vì thế mà nó nhanh hơn so với các địch thủ cạnh tranh khác.Hệ thống phanh với giải quyết tự tin, , xét về tổng thể là một trong những thứ tốt nhất.
kỹ năng phanh ở vận tốc 100 km/h té quãng đường 3. m trên đường thử được đánh giá ở mức tốt so sánh với các dòng xe cùng phân khúc, cảm giác bàn đạp rất tốt.
Về cảm xúc bác tài Camry mang đến cảm xúc tuyệt vời trên đường, cung cấp góp ý chuẩn xác khi điều khiển xe. đây chính là một chiếc xe dễ dàng để lái, , bạn có thể đặt nó tại những lựa chọn hàng đầu trong phân khúc này.
Sự thoải mái
Với ghế lái điều chỉnh 10 hướng có thể thay đổi dồi dào , hỗ trợ hoàn toản. Chỗ ở đằng sau cũng rất hào phóng. Xét về chạy trên đường và sự yên lặng là một trong những dõng xe tốt nhất trong lớp.
Nội thất
Nội thất Camry được sắp xếp một cách khoa học , mưu trí, từ vô lăng đến màn hình cảm ứng. Ra vào trên xe dễ chịu, kĩ năng lưu trữ hoàng hóa hào phóng và nhiều sự hộ trợ được gắn nhiều trên xe.
Xem thêm: Đánh giá camry 2019 chất lượng đứng đầu
Dễ sử dụng
những nút bấm lớn và nhô lên ở những chức năng âm thanh , điều khiển điều hòa cực kì thân thiên và dễ sử dụng và màn hình cảm ứng có các biểu tượng lớn , phản hồi mau chóng.
Ra vào trên xe
các cửa ra vào lớn tuy nhiên nhẹ, và chỗ ngồi thích hợp , cửa ra vào hợp lý giúp đơn giản tiếp cận. đằng sau chiếc ghế tựa gắn thêm xử lý tạo lối thoát khi đối mặt với đậu xe không gian hẹp 2 bên.
Chất lượng
trong số những dòng xe cùng lớp, Camry có chất lượng tạo vượt trội hơn trung bình, với những đường nối ngặt nghèo, cửa đóng rắn, sơn tốt. so với mức giá này Camry được bình chọn ở mức tốt.
Tiện ích
kĩ năng vận chuyển sản phẩm ở mức trung bình so với các kiểu Sedan hạng trung khác, tuy nhiên cách lưu trữ bên tại chu đáo của Camry cam kết một nơi cho tất cả các vật dụng cá nhân của bạn.
chỉ số kỹ thuật Camry 2..5Q
Động cơ và khung xe
Kích thước | Dài – rộng – Cao | mm | 4850 x 1825 x 1470 |
---|---|---|---|
2080 x 1525 x 1210 | Dài – mênh mông – Cao | mm | 2080 x 1525 x 1210 |
Kích thước | Chiều dài cơ sở | mm | 2775 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) | mm | 1575/1560 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 150 | |
Góc thoát (Trước/ sau) | Độ | 14.6/16.6 | |
Bán kính vòng quay ít nhất | m | 5,5 | |
Trọng lượng không tải | kg | 1480 | |
Trọng lượng toàn tải | kg | 2000 | |
Động cơ | Loại động cơ | 2AR-FE, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van, DOHC, VVT-i kép, ACIS | |
Dung tích | cc | 2494 | |
Công suất tối ưu | Mã lực – vòng/phút | 178 – 6000 | |
Mô men xoắn tối đa | Nm – Vòng/phút | 231 – 4100 | |
Dung tích bình nhiên liệu | Lít | 7 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng đa điểm | ||
Loại nhiên liệu | Xăng không chì | ||
chuẩn mực khí thải | Euro 4 | ||
Hệ thống truyền động | Cầu trước | ||
Hộp số | Tự động 6 cấp | ||
Hệ thống treo | Trước | MacPherson | |
Sau | Độc lập 2. liên kết với thanh cân bằng | ||
Vành & Lốp xe | Loại vành | Mâm đúc (sơn bóng) | |
Kích thước lốp | 215/55R17 | ||
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt | |
Sau | Đĩa | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu | tại thành phố | lít/100km | 10.7 |
Ngoài thị trấn | lít/100km | 6..1 | |
Kết hợp | lít/100km | 7..8 | |
Khoang hành lý | m3 | 484 | |
Vành & Lốp xe | Lốp dự phòng | kích thước chuẩn xác |
Ngoại Thất
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED dạng bóng chiếu | |
---|---|---|---|
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa chiều | ||
Đèn chiếu sáng sủa ban ngày | LED | ||
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có, cơ chế tự ngắt | ||
Hệ thống thay đổi góc chiếu | Tự động | ||
Cụm đèn sau | LED | ||
Đèn báo phanh trên cao | LED | ||
Đèn sương mù | Trước | Có | |
Gương chiếu hậu ngoài | tính năng thay đổi điện | Có | |
tính năng gập điện | Tự động | ||
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | ||
tính năng tự thay đổi khi lùi | Có | ||
Bộ nhớ vị trí | Có (2 vị trí) | ||
tính năng chống bám nước | Có | ||
Gạt mưa cách biệt | Trước: cách trở, thay đổi thời gian | ||
Ẳng ten | Kính sau | ||
Tay tóm cửa ngoài | Mạ crôm | ||
Ống xả kép | Có |
Nội Thất
tay đua | Loại tay lái | 3 chấu kiểu thể thao | |
---|---|---|---|
Chất liệu | Da | ||
Nút bấm điều khiển tích hợp | Có | ||
điều chỉnh | Chỉnh tay 4. hướng | ||
Lẫy chuyển số | Có | ||
Gương chiếu hậu tại | Chống chói tự động | ||
Tay tóm cửa tại | Mạ crôm | ||
Cụm đồng hồ , bảng táplô | Loại đồng đại dương | Optitron | |
Đèn báo cơ chế Eco | Có | ||
chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | ||
công dụng báo vị trí cần số | Có | ||
Màn hình hiển thị đa nội dung | TFT 4.2 | ||
Chất liệu bọc ghế | Da (Màu nâu) | ||
Ghế trước | Loại ghế | thường hay | |
điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 10 hướng | ||
thay đổi ghế hành khách | Chỉnh tay 8. hướng | ||
Bộ nhớ vị trí | Ghế người lái (2 vị trí) | ||
Ghế sau | Hàng ghế thứ 2 | Ngả lưng chỉnh điện | |
Tựa tay hàng ghế thứ 2 | Khay đựng ly + ốp vân gỗ + box |
Tiện Nghi
Rèm che nắng cửa sau | Chỉnh tay | ||
---|---|---|---|
Rèm che nắng kính sau | Chỉnh điện | ||
Hệ thống điều hòa | Tự động 3 vùng độc lập | ||
Cửa gió sau | Có | ||
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | DVD 1 đĩa | |
Số loa | 6 | ||
Cổng kết nối AUX | Có | ||
Cổng liên kết chặt chẽ USB | Có | ||
tính năng điều khiển từ hàng ghế sau | Có | ||
liên kết chặt chẽ Bluetooth | Có | ||
chức năng đàm thoại nhàn rỗi tay | Có | ||
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | ||
công dụng khóa cửa từ xa | Có | ||
Cửa sổ thay đổi điện | Tự động lên/xuống tất cả những cửa | ||
chức năng sấy kính sau | Có | ||
Khóa cửa điện | Có (Tự động) | ||
Hệ thống sạc không dây | Có |
không gây hại Chủ Động
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | ||
---|---|---|---|
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | ||
Hệ thống cung cấp lực phanh điện tử | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | ||
Hệ thống làm chủ lực kéo | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | ||
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | ||
Camera lùi | Có | ||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Góc trước | Có | |
Góc sau | Có |
không gây hại bị động
Khung xe GOA | Có | ||
---|---|---|---|
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | |
Túi khí bên hông phía trước | Có | ||
Túi khí rèm | Có | ||
Túi khí đầu gối người lái | Có | ||
Dây đai an toàn | 3. điểm (5 vị trí) | ||
Cột lái tự đổ | Có | ||
Ghế có cấu trúc giảm chấn yêu đương cổ | Có | ||
Bàn đạp phanh tự đỗ | Có |
bình an
Hệ thống báo động | Có | ||
---|---|---|---|
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |